Repeaters in Poland — map and list
Enter a locator, use GPS or click a point on the map — I’ll show the nearest repeaters with distance and bearing.
Channels for FM repeaters — including those opened by carrier and simplex; CTCSS tone where I know it. With QTH set — starting from the nearest. Power 5 W, FM-LINK network as narrow FM (NFM). The 1750 Hz tone burst won’t be saved in the file, and crossband won’t work on every radio — check after import.
| Callsign | Name | Band | Listen | Transmit | Offset | CTCSS / access | Modes | Power | Location | Locator | Licence valid until |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 70 cm | 439.0625 | 431.4625 | −7.6 MHz | 77.0 Hz | FM | 15 W | Serock | KO02MM | ⚠ expired 05.10.2026 | |
| — | 70 cm | 439.5375 | 431.9375 | −7.6 MHz | carrier | FM | — | Serock | KO02MM | — | |
| — | 70 cm | 438.825 | 431.225 | −7.6 MHz | 82.5 Hz | FM | 15 W | Wolin | JO73HU | 25.04.2028 | |
| — | 70 cm | 438.625 | 431.025 | −7.6 MHz | — | DMR | — | Szczecin | JO73GK | — | |
| — | 70 cm | 439.550 | 431.950 | −7.6 MHz | 82.5 Hz | FM | 15 W | Okunie, fire lookout tower | JO72OX | 23.10.2030 | |
| — | 2 m | 145.7875 | 439.500 | crossband | 82.5 Hz | FM | — | Czartoryja | JO72FW | — | |
| — | 2 m | 145.750 | 145.150 | −600 kHz | — | DMR | 15 W | Polanów | JO84IC | 21.03.2028 | |
| — | 2 m | 145.625 | 145.025 | −600 kHz | 88.5 Hz | Echolink, FM | 10 W | Kołobrzeg | JO74SE | 28.03.2028 | |
| — | 2 m | 145.700 | 145.100 | −600 kHz | 82.5 Hz | FM | 15 W | Stargard | JO73MI | 29.11.2029 | |
| — | 70 cm | 439.225 | 431.625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 10 W | Kołobrzeg | JO74SE | 28.03.2028 | |
| — | 70 cm | 438.675 | 431.075 | −7.6 MHz | carrier | FM | 10 W | Koszalin Góra Chełmska - viewing tower | JO84CE | 13.07.2028 | |
| — | 2 m | 145.675 | 145.075 | −600 kHz | 1750 Hz | FM | 10 W | Koszalin | JO84CE | 29.06.2028 | |
| — | 2 m | 145.725 | 145.125 | −600 kHz | carrier | FM | 15 W | Kopnica | JO84FL | 29.06.2027 | |
| — | 70 cm | 439.150 | 431.550 | −7.6 MHz | 88.5 Hz | FM | 15 W | Resko | JO73QS | 08.08.2027 | |
| — | 70 cm | 438.875 | 431.275 | −7.6 MHz | 82.5 Hz | FM | 10 W | Trzebiatów | JO74PB | 15.12.2028 | |
| — | 70 cm | 439.075 | 431.475 | −7.6 MHz | 82.5 Hz | FM | 15 W | Szczecin | JO73GL | 10.05.2029 | |
| — | 70 cm | 439.4125 | 431.8125 | −7.6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Szczecin | JO73GK | 19.05.2036 | |
| — | 70 cm | 439.3875 | 431.7875 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Stargard | JO73MI | 29.11.2029 | |
| — | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | −600 kHz | carrier | D-STAR/DV, FM | 15 W | Świnoujście | JO73DV | 12.05.2028 | |
| — | 70 cm | 439.400 | 431.800 | −7.6 MHz | 82.5 Hz | FM | 15 W | Wałcz | JO83FG | 02.03.2027 | |
| — | 70 cm | 438.650 | 431.050 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Wałcz | JO83FG | ⚠ expired 29.09.2026 | |
| — | 70 cm | 439.050 | 431.450 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Rymań | JO73SW | 29.04.2029 | |
| — | 70 cm | 438.725 | 431.125 | −7.6 MHz | 82.5 Hz | FM | 15 W | Świnoujście | JO73CV | 25.04.2028 | |
| — | 70 cm | 439.2625 | 431.6625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Stargard | JO73MI | 29.12.2027 | |
| — | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | −600 kHz | 82.5 Hz | FM | 15 W | Kołowo EMITEL | JO73II | 02.03.2028 | |
| — | 70 cm | 439.300 | 431.700 | −7.6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Kołowo | JO73II | 28.08.2030 | |
| — | 70 cm | 438.8375 | 431.2375 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Świnoujście | JO73DV | 17.04.2028 | |
| — | 70 cm | 439.000 | 431.400 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | — | Bydgoszcz | JO93AC | — | |
| — | 2 m | 145.725 | 145.125 | −600 kHz | 67.0 Hz | FM | — | Bydgoszcz | JO93AC | — | |
| — | 70 cm | 439.100 | 431.500 | −7.6 MHz | 77.0 Hz | FM | 15 W | Bory Tucholskie | JO93AN | 04.09.2036 | |
| — | 70 cm | 438.700 | 431.100 | −7.6 MHz | carrier | FM | 10 W | Bytów - chimney of the Veolia Północ heating plant | JO84RE | 04.02.2027 | |
| — | 70 cm | 438.725 | 431.125 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM | — | Bydgoszcz | JO83XC | — | |
| — | 2 m | 145.600 | 145.000 | −600 kHz | 94.8 Hz | FM | 10 W | Chwaszczyno EMITEL | JO94FK | 09.02.2027 | |
| — | 70 cm | 439.1875 | 431.5875 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | FM, FM-Poland | 10 W | Gdańsk | JO94GI | 11.12.2030 | |
| — | 70 cm | 438.3875 | 430.7875 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Człuchów | JO83QP | 29.01.2030 | |
| — | 70 cm | 439.3125 | 431.7125 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Szubin - Jabłowo Pałuckie / fire lookout tower | JO82WW | 14.03.2028 | |
| — | 70 cm | 439.550 | 431.950 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | Echolink, FM | 15 W | Elbląg | JO94RD | 07.08.2028 | |
| — | 70 cm | 439.5375 | 431.9375 | −7.6 MHz | 74.4 Hz | FM, FM-Link | 15 W | Szubin - Jabłowo Pałuckie / fire lookout tower | JO82WW | 22.05.2036 | |
| — | 2 m | 145.700 | 145.100 | −600 kHz | — | C4FM/Fusion | 10 W | Gdańsk | JO94HI | 07.08.2027 | |
| — | 70 cm | 438.975 | 431.375 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | FM | 10 W | Władysławowo | JO94ES | 03.01.2028 | |
| — | 70 cm | 439.0875 | 431.4875 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | Echolink, FM | 10 W | Gdańsk | JO94HI | 07.08.2027 | |
| — | 70 cm | 439.350 | 431.750 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | Echolink, FM | 14 W | Pruszcz Gdański | JO94GF | 29.05.2028 | |
| — | 70 cm | 438.2875 | 430.6875 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Gdańsk | JO94II | 24.12.2026 | |
| — | 2 m | 145.750 | 145.150 | −600 kHz | 74.4 Hz | FM, EchoLink | 15 W | Szubin | JO83VA | 02.12.2029 | |
| — | 70 cm | 439.1375 | 431.5375 | −7.6 MHz | 74.4 Hz | FM | 15 W | Szubin | JO83VA | 02.12.2029 | |
| — | 70 cm | 439.325 | 431.725 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | FM | 10 W | Gniewino - observation tower | JO94AR | 25.01.2028 | |
| — | 70 cm | 439.200 | 431.600 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | FM, FM-Link | 15 W | Grudziądz | JO93JL | 09.04.2029 | |
| — | 2 m | 145.6875 | 145.0875 | −600 kHz | 94.8 Hz | FM | 15 W | Grudziądz | JO93JL | 09.04.2039 | |
| — | 70 cm | 438.550 | 430.950 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | FM | 10 W | Chwaszczyno | JO94FK | 09.02.2027 | |
| — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | FM, FM-Link | 10 W | Chwaszczyno EMITEL | JO94FK | 09.02.2027 | |
| — | 70 cm | 438.6625 | 431.0625 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM | 15 W | Inowrocław | JO92CT | 25.03.2031 | |
| — | 70 cm | 438.2375 | 430.6375 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Inowrocław | JO92DT | 10.10.2030 | |
| — | 2 m | 145.5875 | 144.9875 | −600 kHz | 74.4 Hz | FM | — | Szubin - Jabłowo Pałuckie / fire lookout tower | JO82WW | 16.11.2026 | |
| — | 2 m | 144.650 | 432.650 | crossband | 88.5 Hz | FM, FM-Poland, EchoLink | 15 W | Bydgoszcz | JO93AC | 26.03.2031 | |
| — | 70 cm | 439.1625 | 431.5625 | −7.6 MHz | 74.4 Hz | FM | 15 W | Szubin - Jabłowo Pałuckie / fire lookout tower | JO82WW | 14.03.2028 | |
| — | 2 m | 145.7125 | 145.1125 | −600 kHz | 88.5 Hz | FM | 15 W | Toruń | JO93HB | 19.05.2036 | |
| — | 70 cm | 439.425 | 431.825 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | FM | 10 W | Wieżyca | JO94BF | ⚠ expired 23.08.2026 | |
| — | 2 m | 145.3375 | 431.025 | crossband | 100.0 Hz | DMR, EchoLink, FM | 15 W | Włocławek | JO92MQ | 17.10.2030 | |
| — | 70 cm | 439.250 | 431.650 | −7.6 MHz | carrier | FM | 15 W | Kwidzyn | JO93LR | 20.12.2026 | |
| — | 70 cm | 439.0625 | 431.4625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Malbork | JO94MA | 23.05.2028 | |
| — | 70 cm | 438.875 | 431.275 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Gdynia-Oksywie EMITEL | JO94GN | 27.01.2028 | |
| — | 70 cm | 439.300 | 431.700 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | Echolink, FM | 15 W | Pasłęk | JO94TB | 03.01.2028 | |
| — | 2 m | 145.7375 | 145.1375 | −600 kHz | 254.1 Hz | Echolink, FM | 15 W | Brodnica | JO93QF | 02.01.2028 | |
| — | 70 cm | 438.750 | 431.150 | −7.6 MHz | carrier | Echolink, FM | 10 W | Słupsk | JO84LL | 20.02.2030 | |
| — | 70 cm | 438.775 | 431.175 | −7.6 MHz | 88.5 Hz | FM | 10 W | Toruń | JO93HA | 23.03.2028 | |
| — | 2 m | 145.775 | 145.175 | −600 kHz | carrier | FM | 15 W | Toruń | JO93IA | 02.06.2027 | |
| — | 70 cm | 438.9375 | 431.3375 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, D-STAR/DV | 15 W | Bydgoszcz | JO93BD | 28.02.2028 | |
| — | 70 cm | 438.8375 | 431.2375 | −7.6 MHz | — | DMR | 10 W | Chwaszczyno EMITEL | JO94FK | 09.02.2027 | |
| — | 70 cm | 438.6875 | 431.0875 | −7.6 MHz | — | DSTAR/DV | 10 W | Chwaszczyno EMITEL | JO94FK | 09.02.2027 | |
| — | 70 cm | 438.9625 | 431.3625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, D-STAR/DV | 15 W | Włocławek | JO92MP | 16.03.2027 | |
| — | 70 cm | 439.3625 | 431.7625 | −7.6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Szubin - Jabłowo Pałuckie / fire lookout tower | JO82WW | 14.03.2028 | |
| — | 70 cm | 438.8125 | 431.2125 | −7.6 MHz | — | DSTAR/DV | — | Szubin | JO83VA | — | |
| — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | −7.6 MHz | 82.5 Hz | FM | 15 W | Włocławek | JO92MP | 27.11.2029 | |
| — | 70 cm | 439.225 | 431.625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | — | Wejherowo | JO94CO | — | |
| — | 2 m | 145.650 | 145.050 | −600 kHz | 94.8 Hz | FM | 15 W | Gdynia-Oksywie EMITEL | JO94GN | 27.01.2028 | |
| — | 70 cm | 438.550 | 430.950 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Gorzów Wielkopolski | JO72PR | 12.07.2029 | |
| — | 70 cm | 438.400 | 430.800 | −7.6 MHz | — | DMR, C4FM/Fusion, D-STAR/DV | 15 W | Kalisz | JO91BR | 22.11.2029 | |
| — | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | −600 kHz | — | DMR | 15 W | Poznań | JO82KL | 01.10.2030 | |
| — | 70 cm | 438.2875 | 430.6875 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, D-STAR/DV | 15 W | Ostrów Wielkopolski | JO81VP | 30.01.2031 | |
| — | 70 cm | 438.3375 | 430.7375 | −7.6 MHz | — | DMR | 10 W | Rawicz | JO81KO | 25.11.2035 | |
| — | 70 cm | 438.7375 | 431.1375 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Śrem | JO82MC | 14.12.2027 | |
| — | 70 cm | 438.9625 | 431.3625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 5 W | Zielona Góra | JO71SW | 15.03.2029 | |
| — | 2 m | 145.750 | 145.150 | −600 kHz | 77.0 Hz | FM | 5 W | Gorzów Wielkopolski | JO72OR | 23.01.2028 | |
| — | 70 cm | 438.950 | 431.350 | −7.6 MHz | 77.0 Hz | FM | 15 W | Gorzów Wielkopolski - local | JO72PR | 06.03.2028 | |
| — | 70 cm | 439.500 | 431.900 | −7.6 MHz | 79.7 Hz | FM, FM-Link | 15 W | RTCN Jemiołów/Łagów, EmiTel mast | JO72PI | 10.09.2029 | |
| — | 70 cm | 438.975 | 431.375 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | Echolink, FM | — | Jarocin, 43 Kościuszki Street | JO81RX | — | |
| — | 2 m | 145.750 | 145.150 | −600 kHz | 1750 Hz | FM | 15 W | Kalisz | JO91AS | 12.10.2027 | |
| — | 70 cm | 439.375 | 431.775 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Kaszczor | JO81BX | 02.02.2028 | |
| — | 70 cm | 438.800 | 431.200 | −7.6 MHz | carrier | FM | 15 W | Koło - ZST | JO92HF | 16.03.2027 | |
| — | 70 cm | 438.3125 | 430.7125 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | 62-600 Koło, 7 Dąbrowskiego Street | JO92HE | 27.01.2031 | |
| — | 70 cm | 438.6875 | 431.0875 | −7.6 MHz | — | DMR | — | Krzemieniewo | JO81KU | — | |
| — | 2 m | 145.775 | 145.175 | −600 kHz | 103.5 Hz | FM | 15 W | Leszno | JO81HU | 05.01.2028 | |
| — | 70 cm | 439.275 | 431.675 | −7.6 MHz | 103.5 Hz | FM | 15 W | Leszno | JO81HU | 15.12.2028 | |
| — | 70 cm | 439.125 | 431.525 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | FM | 15 W | Lwówek | JO82CK | 02.08.2028 | |
| — | 70 cm | 439.575 | 431.975 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | — | JO81HU | 03.03.2031 | |
| — | 70 cm | 439.225 | 431.625 | −7.6 MHz | 103.5 Hz | Echolink, FM | — | Leszno | JO81HU | — | |
| — | 2 m | 145.6875 | 145.0875 | −600 kHz | 110.9 Hz | FM | 15 W | Piła | JO83ID | 02.03.2028 | |
| — | 2 m | 145.725 | 145.125 | −600 kHz | 103.5 Hz | FM | 10 W | Ostrów Wielkopolski | JO81VP | 11.08.2028 | |
| — | 70 cm | 439.050 | 431.450 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Ostrów Wielkopolski | JO81VP | 02.03.2027 | |
| — | 2 m | 145.650 | 145.050 | −600 kHz | 110.9 Hz | FM | 15 W | Poznań - Dębiec | JO82KI | 17.02.2031 | |
| — | 70 cm | 438.875 | 431.275 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | FM | — | Pobiedziska | JO82PL | — | |
| — | 70 cm | 439.050 | 431.450 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM | 15 W | Piła | JO83ID | 02.03.2028 | |
| — | 70 cm | 439.200 | 431.600 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | FM | 15 W | Poznań | JO82KL | 29.07.2029 | |
| — | 70 cm | 438.900 | 431.300 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | FM | 15 W | Słomowo | JO82LQ | 15.06.2036 | |
| — | 70 cm | 439.100 | 431.500 | −7.6 MHz | 100.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Świebodzin | JO72RF | 14.09.2028 | |
| — | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | −600 kHz | 110.9 Hz | FM | — | Malanów | JO91EX | — | |
| — | 70 cm | 439.2375 | 431.6375 | −7.6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Leszno | JO81HU | 01.09.2028 | |
| — | 70 cm | 438.825 | 431.225 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | FM | 15 W | Wronki | JO82ER | 21.10.2027 | |
| — | 70 cm | 439.325 | 431.725 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | FM | 15 W | Wolsztyn | JO82BC | 18.11.2029 | |
| — | 2 m | 145.7625 | 145.1625 | −600 kHz | 110.9 Hz | FM | 15 W | Poznań | JO82KL | 14.06.2029 | |
| — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Poznań | JO82KL | 07.05.2030 | |
| — | 70 cm | 438.700 | 431.100 | −7.6 MHz | 110.9 Hz | FM, FM-Link | 15 W | RTCN Poznań/Śrem, EmiTel mast, address Góra 42 near Śrem | JO82LC | 02.06.2027 | |
| — | 2 m | 145.7125 | 145.1125 | −600 kHz | 71.9 Hz | FM | 5 W | Zielona Góra | JO71SW | 24.01.2028 | |
| — | 70 cm | 438.3625 | 430.7625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Chodzież | JO82KX | 02.03.2028 | |
| — | 70 cm | 439.075 | 431.475 | −7.6 MHz | 203.5 Hz | FM | 5 W | Zielona Góra | JO71RW | 13.02.2028 | |
| — | 70 cm | 438.750 | 431.150 | −7.6 MHz | 79.7 Hz | FM | 5 W | Jemiołów EMITEL | JO72PI | 19.02.2029 | |
| — | 70 cm | 439.350 | 431.750 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, D-STAR/DV | 5 W | Zielona Góra | JO71SW | 24.01.2028 | |
| — | 70 cm | 438.5375 | 430.9375 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Kiertyny Małe near Bartoszyce | KO04JH | 21.11.2028 | |
| — | 70 cm | 438.800 | 431.200 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Brzóski-Falki | KO12GV | 24.04.2031 | |
| — | 70 cm | 438.4625 | 430.8625 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM, DMR | 15 W | Juchnowiec Górny | KO13NA | 20.08.2028 | |
| — | 70 cm | 439.200 | 431.600 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM, FM-Poland | 15 W | Biała Piska | KO13AO | 25.09.2028 | |
| — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Białystok | KO13ND | 30.09.2029 | |
| — | 70 cm | 432.575 | 432.575 | simplex | — | C4FM/Fusion | 10 W | Białystok | KO13ND | 08.09.2027 | |
| — | 2 m | 145.7875 | 145.1875 | −600 kHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Miłki near Giżycko EMITEL | KO03WW | 26.08.2030 | |
| — | 70 cm | 438.700 | 431.100 | −7.6 MHz | carrier | FM | 15 W | Dąbrowa Białostocka | KO13QP | 25.03.2031 | |
| — | 70 cm | 438.8625 | 431.2625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN | 23.07.2036 | |
| — | 70 cm | 438.250 | 430.650 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN | 26.08.2030 | |
| — | 70 cm | 438.575 | 430.975 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM, FM-Link | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN | 26.08.2030 | |
| — | 70 cm | 439.500 | 431.900 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Pasłęk | JO94TB | 09.02.2028 | |
| — | 70 cm | 439.050 | 431.450 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | FM | 15 W | Elbląg | JO94QE | 11.12.2030 | |
| — | 2 m | 145.625 | 145.025 | −600 kHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN | 19.04.2028 | |
| — | 70 cm | 439.275 | 431.675 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Kętrzyn | KO04QB | 21.03.2028 | |
| — | 70 cm | 438.100 | 430.500 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, D-STAR/DV | 15 W | Łomża | KO13AE | 22.06.2028 | |
| — | 70 cm | 438.725 | 431.125 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM, FM-Poland | 15 W | Giełczyn | KO13AD | 01.09.2028 | |
| — | 70 cm | 438.650 | 431.050 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Jerzwałd | JO93SS | 18.11.2029 | |
| — | 70 cm | 439.375 | 431.775 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | LUBAWA | JO93VL | 29.04.2029 | |
| — | 70 cm | 438.750 | 431.150 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM, FM-Link | 15 W | Miłki near Giżycko, EMITEL | KO03WW | 23.07.2036 | |
| — | 70 cm | 438.225 | 430.625 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Miłki near Giżycko, EMITEL | KO03WW | 26.08.2030 | |
| — | 70 cm | 438.525 | 430.925 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Miłki near Giżycko, EMITEL | KO03WW | 26.08.2030 | |
| — | 70 cm | 438.450 | 430.850 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Morąg | JO93XV | 18.05.2028 | |
| — | 70 cm | 438.150 | 430.550 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | C4FM/Fusion, DMR, D-STAR/DV, FM | 15 W | Mrągowo | KO03PU | 30.01.2029 | |
| — | 2 m | 145.725 | 145.125 | −600 kHz | 1750 Hz | FM | — | Olsztyn | KO03GS | — | |
| — | 70 cm | 439.400 | 431.800 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Olecko | KO14GA | 11.01.2028 | |
| — | 70 cm | 438.675 | 431.075 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Olsztyn | KO03FS | 23.07.2036 | |
| — | 70 cm | 438.500 | 430.900 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Olsztyn | KO03FS | 26.08.2030 | |
| — | 70 cm | 438.400 | 430.800 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Ostróda | JO93XQ | 17.01.2028 | |
| — | 2 m | 145.775 | 145.175 | −600 kHz | 94.8 Hz | FM | 15 W | Pasłęk | JO94UA | 18.12.2028 | |
| — | 70 cm | 439.575 | 430.175 | −9.4 MHz | 67.0 Hz | FM, EchoLink | 15 W | Podleśna | KO03FW | 11.09.2029 | |
| — | 2 m | 145.700 | 145.100 | −600 kHz | 67.0 Hz | FM | 15 W | Białystok | KO13OD | 26.09.2030 | |
| — | 2 m | 145.575 | 144.975 | −600 kHz | 67.0 Hz | FM | 15 W | Sokółka | KO13RJ | 06.11.2028 | |
| — | 70 cm | 439.375 | 431.775 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM | 15 W | Sokółka | KO13RJ | 27.07.2027 | |
| — | 70 cm | 438.875 | 431.275 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | C4FM/Fusion, DMR, D-STAR/DV, FM | 15 W | Szczytno | KO03MN | 18.05.2036 | |
| — | 70 cm | 438.800 | 431.200 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | FM, FM-Link | 15 W | Jeleniewo | KO14KE | 13.01.2031 | |
| — | 70 cm | 438.900 | 431.300 | −7.6 MHz | carrier | FM | 15 W | Suwałki, 15 Mickiewicza Street | KO14LC | 17.09.2029 | |
| — | 2 m | 145.7625 | 145.1625 | −600 kHz | 94.8 Hz | FM, EchoLink | 15 W | Turcz | KO04LG | 18.03.2030 | |
| — | 2 m | 145.725 | 145.125 | −600 kHz | carrier | FM | 10 W | Białystok | KO13NC | 22.03.2029 | |
| — | 70 cm | 439.425 | 431.825 | −7.6 MHz | — | DMR, D-STAR/DV | 15 W | Białystok | KO13ND | 18.04.2028 | |
| — | 70 cm | 438.775 | 431.175 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, D-STAR/DV | 15 W | Giby | KO14QA | 11.01.2028 | |
| — | 70 cm | 439.5125 | 431.9125 | −7.6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN | 26.08.2030 | |
| — | 70 cm | 438.600 | 431.000 | −7.6 MHz | 94.8 Hz | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Pasłęk | JO94TB | 03.02.2028 | |
| — | 70 cm | 439.4875 | 431.8875 | −7.6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Miłki near Giżycko EMITEL | KO03WW | 26.08.2035 | |
| — | 70 cm | 439.4625 | 431.8625 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion, D-STAR/DV | 15 W | Olsztyn | KO03FS | 26.08.2030 | |
| — | 2 m | 145.600 | 145.000 | −600 kHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Juchnowiec | KO13NA | 14.08.2030 | |
| — | 70 cm | 431.6125 | 431.6125 | simplex | — | TETRA | 15 W | Warsaw | KO02MD | 19.12.2028 | |
| — | 70 cm | 438.4375 | 430.8375 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | FM | 15 W | Ciechanów | KO02HV | 25.08.2030 | |
| — | 70 cm | 438.2125 | 430.6125 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | 06-461 Koziczyn 46 | KO02IX | 11.07.2027 | |
| — | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | −600 kHz | — | DMR | 15 W | 06-461 Koziczyn 46 | KO02IX | 03.04.2028 | |
| — | 70 cm | 439.3625 | 431.7625 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | RADOM - Emitel mast | KO01NJ | 16.02.2029 | |
| — | 70 cm | 439.375 | 431.775 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | FM | 15 W | Warsaw-Ochota, Częstochowska Street | KO02LF | 22.04.2029 | |
| — | 70 cm | 438.150 | 430.550 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Radom | KO01NK | 26.01.2029 | |
| — | 70 cm | 438.250 | 430.650 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Garwolin | KO01TV | 14.03.2029 | |
| — | 70 cm | 439.225 | 431.625 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | FM | 15 W | Grodzisk Mazowiecki | KO02HC | 20.12.2027 | |
| — | 70 cm | 439.400 | 431.800 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Warsaw | KO02MF | 19.06.2028 | |
| — | 70 cm | 438.200 | 430.600 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | Echolink, FM | — | Zamczysko | KO02GH | — | |
| — | 70 cm | 438.8875 | 431.2875 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Mińsk Mazowiecki | KO02SE | 18.10.2026 | |
| — | 70 cm | 438.950 | 431.350 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | Echolink, FM | 15 W | Mińsk Mazowiecki | KO02SE | 14.05.2029 | |
| — | 70 cm | 438.8125 | 431.2125 | −7.6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Nowy Dwór Mazowiecki | KO02JK | 11.10.2029 | |
| — | 70 cm | 439.425 | 431.825 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | FM | 15 W | Nowy Dwór Mazowiecki | KO02IK | 19.09.2027 | |
| — | 70 cm | 438.975 | 431.375 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | FM | — | Cybulin | KO02AL | — | |
| — | 2 m | 145.675 | 145.075 | −600 kHz | 127.3 Hz | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Ostrołęka | KO03SB | 27.05.2027 | |
| — | 70 cm | 439.2625 | 431.6625 | −7.6 MHz | carrier | DMR, D-STAR/DV, EchoLink | 15 W | Kadzidło | KO03RF | 29.01.2030 | |
| — | 2 m | 145.7375 | 145.1375 | −600 kHz | — | DMR | — | Ciechanów | KO02HV | — | |
| — | 70 cm | 439.050 | 431.450 | −7.6 MHz | 67.0 Hz | Echolink, FM | 15 W | Ostrołęka | KO03SB | 31.12.2029 | |
| — | 2 m | 145.725 | 145.125 | −600 kHz | 127.3 Hz | FM | 15 W | Płock | JO92UN | 31.05.2027 | |
| — | 70 cm | 439.125 | 431.525 | −7.6 MHz | 127.3 Hz | FM, FM-Poland, EchoLink | 15 W | Płock | JO92UN | 31.05.2027 | |
| — | 70 cm | 439.3875 | 431.7875 | −7.6 MHz | — | DMR | 15 W | Płock | JO92UN | 20.12.2028 | |
