Strona główna / Poradnik / Przemienniki w Polsce
Przemienniki w Polsce — mapa i lista
Tylko czynne przemienniki amatorskie na pasma 2 m i 70 cm — bez wyłączonych, planowanych i będących w budowie. Status pracy, współrzędne i tony CTCSS pochodzą z bazy vhf.com.pl, moc i ważność pozwolenia dołożyłem z rejestru UKE. Najedź na kropkę, żeby zobaczyć dymek z ustawieniami do wpisania w radio, albo kliknij — wtedy pełne dane trafią do panelu obok. Odfiltrowałem przekaźniki APRS, radiolatarnie i stacje simpleksowe: zostały wyłącznie prawdziwe przemienniki dupleksowe.
Kliknij punkt na mapie albo wiersz w tabeli — pokażę tu wszystkie dane przemiennika wraz z ustawieniami, które trzeba wpisać do radia.
- słuchasz
- nadajesz
- odstęp
- emisje
- locator
- moc
- lokalizacja
- otwarcie
- pozwolenie do
- dysponent
W radiu ustaw częstotliwość „słuchasz” i odstęp (shift). Rejestr UKE nie zawiera tonu CTCSS — jeśli przemiennik go wymaga, sprawdź u lokalnego klubu; w Warszawie to zwykle 127,3 Hz.
| Znak | Nazwa | Pasmo | Słuchasz | Nadajesz | Odstęp | Rodzaj | Moc | Lokalizacja | Pozwolenie do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR1CH | — | 2 m | 145.7875 | 439.5 | crossband | — | FM | — | Czartoryja | JO72FW |
| SR1DMR | — | 2 m | 145.75 | 145.15 | +600 kHz | — | DMR | 15 W | Polanów | JO84IC |
| SR1G | — | 2 m | 145.625 | 145.025 | +600 kHz | — | Echolink, FM | 10 W | Kołobrzeg | JO74SE |
| SR1K | — | 2 m | 145.7 | 145.1 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Stargard | JO73MI |
| SR1N | — | 2 m | 145.675 | 145.075 | +600 kHz | — | FM | 10 W | Koszalin | JO84CE |
| SR1W | — | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | +600 kHz | — | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Świnoujście | JO73DV |
| SR1Z | — | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Kołowo EMITEL | JO73II |
| SR2BG | — | 2 m | 145.725 | 145.125 | +600 kHz | — | FM | — | Bydgoszcz | JO93AC |
| SR2C | — | 2 m | 145.6 | 145 | +600 kHz | — | FM | 10 W | Chwaszczyno EMITEL | JO94FK |
| SR2G | — | 2 m | 145.7 | 145.1 | +600 kHz | — | C4FM/Fusion | 10 W | Gdańsk | JO94HI |
| SR2GRU | — | 2 m | 145.6875 | 145.0875 | +600 kHz | — | FM | — | Grudziądz | JO93JL |
| SR2J | — | 2 m | 145.5875 | 144.9875 | +600 kHz | — | FM | — | Szubin - Jabłowo Pałuckie / wieża p.poż | JO82WW |
| SR2K | — | 2 m | 145.7125 | 145.1125 | +600 kHz | — | FM | — | Toruń | JO93HB |
| SR2KW | — | 2 m | 145.3375 | 431.025 | crossband | — | DMR, Echolink, FM | — | Włocławek | JO92MQ |
| SR2PB | — | 2 m | 145.7375 | 145.1375 | +600 kHz | — | Echolink, FM | 15 W | Brodnica | JO93QF |
| SR2T | — | 2 m | 145.775 | 145.175 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Toruń | JO93IA |
| SR2VV-B | — | 2 m | 145.75 | 145.15 | +600 kHz | — | DMR, DSTAR/DV, Echolink, FM | — | Szubin | JO83VA |
| SR2Z | — | 2 m | 145.65 | 145.05 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Gdynia-Oksywie EMITEL | JO94GN |
| SR3DMR | — | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | +600 kHz | — | DMR | 15 W | Poznań | JO82KL |
| SR3G | — | 2 m | 145.75 | 145.15 | +600 kHz | — | FM | 5 W | Gorzów Wielkopolski | JO72OR |
| SR3K | — | 2 m | 145.75 | 145.15 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Kalisz | JO91AS |
| SR3L | — | 2 m | 145.775 | 145.175 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Leszno | JO81HU |
| SR3N | — | 2 m | 145.6875 | 145.0875 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Piła | JO83ID |
| SR3O | — | 2 m | 145.725 | 145.125 | +600 kHz | — | FM | 10 W | Ostrów Wielkopolski | JO81VP |
| SR3P | — | 2 m | 145.65 | 145.05 | +600 kHz | — | FM | — | Poznań - Dębiec | JO82KI |
| SR3T | — | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | +600 kHz | — | FM | — | Malanów | JO91EX |
| SR3X | — | 2 m | 145.7625 | 145.1625 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Poznań | JO82KL |
| SR3Z | — | 2 m | 145.7125 | 145.1125 | +600 kHz | — | FM | 5 W | Zielona Góra | JO71SW |
| SR4D | — | 2 m | 145.7875 | 145.1875 | +600 kHz | — | Echolink, FM | 15 W | Miłki k/Giżycka EMITEL | KO03WW |
| SR4J | — | 2 m | 145.625 | 145.025 | +600 kHz | — | Echolink, FM | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN |
| SR4O | — | 2 m | 145.725 | 145.125 | +600 kHz | — | FM | — | Olsztyn | KO03GS |
| SR4PA | — | 2 m | 145.775 | 145.175 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Pasłęk | JO94UA |
| SR4RS | — | 2 m | 145.7 | 145.1 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Białystok | KO13OD |
| SR4S | — | 2 m | 145.575 | 144.975 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Sokółka | KO13RJ |
| SR4U | — | 2 m | 145.725 | 145.125 | +600 kHz | — | FM | 10 W | Białystok | KO13NC |
| SR4X | — | 2 m | 145.6 | 145 | +600 kHz | — | Echolink, FM | 15 W | Juchnowiec | KO13NA |
| SR5DMRC | — | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | +600 kHz | — | DMR | 15 W | 06-461 Koziczyn 46 | KO02IX |
| SR5O | — | 2 m | 145.675 | 145.075 | +600 kHz | — | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Ostrołęka | KO03SB |
| SR5OMZ | — | 2 m | 145.7375 | 145.1375 | +600 kHz | — | DMR | — | Ciechanów | KO02HV |
| SR5P | — | 2 m | 145.725 | 145.125 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Płock | JO92UN |
| SR5R | — | 2 m | 145.6 | 145 | +600 kHz | — | FM | 10 W | Pruszków | KO02JD |
| SR5RAD | — | 2 m | 145.7875 | 145.1875 | +600 kHz | — | FM | 15 W | RADOM - maszt Emitel | KO01NJ |
| SR5S | — | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | +600 kHz | — | Echolink, FM | — | Siedlce | KO12DE |
| SR5U | — | 2 m | 145.775 | 145.175 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Warszawa Ursus | KO02KE |
| SR5W | Wanda | 2 m | 145.75 | 145.15 | +600 kHz | 127,3 Hz | DMR, FM | 15 W | Warszawa — komin EC Kawęczyn | KO02NG |
| SR6B | — | 2 m | 145.7625 | 145.1625 | +600 kHz | — | FM | 10 W | Działoszyn - stacja meteo | JO70LX |
| SR6DST | — | 2 m | 145.6875 | 145.0875 | +600 kHz | — | Echolink, FM | — | Strzelin, Wieża Ciśnień | JO80NS |
| SR6G | — | 2 m | 145.625 | 145.025 | +600 kHz | — | FM | — | Góra Ślęża EMITEL | JO80IU |
| SR6J | — | 2 m | 145.675 | 145.075 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Góra Szrenica/Szklarska Poręba | JO70ST |
| SR6K | — | 2 m | 145.7375 | 145.1375 | +600 kHz | — | FM | — | Jugów | JO80GP |
| SR6R | — | 2 m | 145.6 | 145 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Wrocław | JO81MC |
| SR6S | — | 2 m | 145.7875 | 145.1875 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Wielka Sowa | JO80FQ |
| SR6W | — | 2 m | 145.6625 | 145.0625 | +600 kHz | — | Echolink, FM | 15 W | Wałbrzych | JO80DT |
| SR7ABZ | — | 2 m | 145.275 | 144.675 | +600 kHz | — | FM | — | Busko-Zdrój | KO00IL |
| SR7E | — | 2 m | 145.7625 | 145.1625 | +600 kHz | — | FM | — | Bełchatów | JO91PG |
| SR7KGO | — | 2 m | 145.275 | 433.25 | crossband | — | Echolink, FM | 15 W | Busko-Zdrój | KO00JL |
| SR7L | — | 2 m | 145.675 | 145.075 | +600 kHz | — | FM | — | Łódź | JO91SS |
| SR7LL | — | 2 m | 145.7125 | 145.1125 | +600 kHz | — | DMR | — | Łódź | JO91SS |
| SR7V | — | 2 m | 145.625 | 145.025 | +600 kHz | — | FM | 10 W | RTCN Święty Krzyż EmiTel - Łysa Góra/Nowa Słupia | KO00MU |
| SR7Z | — | 2 m | 145.6 | 145 | +600 kHz | — | FM | — | Łódź | JO91RS |
| SR8B | — | 2 m | 145.7875 | 145.1875 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Leżajsk | KO10EF |
| SR8D | — | 2 m | 145.65 | 145.05 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Chotycze / Łosice | KO12JE |
| SR8J | — | 2 m | 145.7 | 145.1 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Jarosław | KO10IA |
| SR8L | — | 2 m | 145.675 | 145.075 | +600 kHz | — | FM | 15 W | RTCN Lublin / Boży Dar (Emitel) | KO11HA |
| SR8NP | — | 2 m | 145.7625 | 145.1625 | +600 kHz | — | Echolink, FM | — | Przemyśl | KN19JS |
| SR8R | — | 2 m | 145.675 | 145.075 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Rzeszów | KO00XB |
| SR8RSC | — | 2 m | 145.2875 | 145.2875 | brak (simpleks) | — | Echolink, FM | — | Boguchwała | KN09XX |
| SR8S | — | 2 m | 145.7125 | 145.1125 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Świdnik | KO11IF |
| SR8TPM | — | 2 m | 145.3375 | 145.3375 | brak (simpleks) | — | FM | — | — | KO10IB |
| SR8U | — | 2 m | 145.6875 | 145.0875 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Baligród | KN19DI |
| SR8V | — | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Jasło | KN09QT |
| SR8Z | — | 2 m | 145.75 | 145.15 | +600 kHz | — | FM | — | Feliksówka k/Zamościa | KO10PO |
| SR9A | — | 2 m | 145.775 | 145.175 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Góra Wał - Tarnów | KN09KV |
| SR9C | — | 2 m | 145.6 | 145 | +600 kHz | — | FM | — | Niepołomice | KO00cb |
| SR9D | — | 2 m | 145.675 | 145.075 | +600 kHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Będzin | JO90NH |
| SR9E | — | 2 m | 145.725 | 145.125 | +600 kHz | — | Echolink, FM | 15 W | Siemianowice Śląskie | JO90MH |
| SR9J | — | 2 m | 145.7875 | 145.1875 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Częstochowa | JO90NT |
| SR9L | — | 2 m | 145.6875 | 145.0875 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Limanowa Lipowe | KN09EQ |
| SR9P | — | 2 m | 145.6625 | 145.0625 | +600 kHz | — | Echolink, FM | 15 W | Góra Koskowa POLKOMTEL | JN99VS |
| SR9UVJ-C | — | 2 m | 145.7875 | 145.1875 | +600 kHz | — | DSTAR/DV | — | Krynica Zdrój - Jaworzyna (górna stacja kolejki gondolowej) | KN09KK |
| SR9X | — | 2 m | 145.7 | 145.1 | +600 kHz | — | FM | 15 W | Góra Gubałówka EMITEL | JN99XH |
| SR9Z | — | 2 m | 145.7375 | 145.1375 | +600 kHz | — | FM | — | Przehyba EMITEL | KN09GL |
| SR9ZAC | — | 2 m | 145.2875 | 145.2875 | brak (simpleks) | — | Echolink | — | Kościelisko (Podhale) | JN99WG |
| SR9ZHP | — | 2 m | 145.2875 | 145.2875 | brak (simpleks) | — | FM | — | Będzin | JO90NH |
| SR0CK | — | 70 cm | 439.0625 | 431.4625 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Serock | KO02MM |
| SR0DZ | — | 70 cm | 439.5375 | 431.9375 | +7,6 MHz | — | FM | — | Serock | KO02MM |
| SR0WW | — | 70 cm | 438.825 | 431.225 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Wolin | JO73HU |
| SR1ASR | — | 70 cm | 438.625 | 431.025 | +7,6 MHz | — | DMR | — | Szczecin | JO73GK |
| SR1KG | — | 70 cm | 439.225 | 431.625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 10 W | Kołobrzeg | JO74SE |
| SR1KN | — | 70 cm | 438.675 | 431.075 | +7,6 MHz | — | FM | 10 W | Koszalin Góra Chełmska - wieża widokowa | JO84CE |
| SR1RE | — | 70 cm | 439.15 | 431.55 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Resko | JO73QS |
| SR1RG | — | 70 cm | 438.875 | 431.275 | +7,6 MHz | — | FM | — | Trzebiatów | JO74PB |
| SR1SZ | — | 70 cm | 439.075 | 431.475 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Szczecin | JO73GL |
| SR1UVH | — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | — | Świnoujście | JO73DV |
| SR1UVS | — | 70 cm | 439.4125 | 431.8125 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | — | Szczecin | JO73GK |
| SR1UVX | — | 70 cm | 439.3875 | 431.7875 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Stargard | JO73MI |
| SR1WA | — | 70 cm | 439.4 | 431.8 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Wałcz | JO83FG |
| SR1WAD | — | 70 cm | 438.65 | 431.05 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Wałcz | JO83FG |
| SR1WU | — | 70 cm | 438.725 | 431.125 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Świnoujście | JO73CV |
| SR1YWX | — | 70 cm | 439.2625 | 431.6625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Stargard | JO73MI |
| SR1ZK-B | — | 70 cm | 439.3 | 431.7 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Kołowo | JO73II |
| SR1ZW | — | 70 cm | 438.8375 | 431.2375 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Świnoujście | JO73DV |
| SR2BD | — | 70 cm | 439 | 431.4 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | — | Bydgoszcz | JO93AC |
| SR2BT | — | 70 cm | 439.1 | 431.5 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Bory Tucholskie | JO93AN |
| SR2BW | — | 70 cm | 438.7 | 431.1 | +7,6 MHz | — | FM | 10 W | Bytów - komin ciepłowni Veolia Północ | JO84RE |
| SR2BY | — | 70 cm | 438.725 | 431.125 | +7,6 MHz | — | FM | — | Bydgoszcz | JO83XC |
| SR2DCH | — | 70 cm | 438.3875 | 430.7875 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Człuchów | JO83QP |
| SR2DMR | — | 70 cm | 439.3125 | 431.7125 | +7,6 MHz | — | DMR | — | Szubin - Jabłowo Pałuckie / wieża p.poż | JO82WW |
| SR2EL | — | 70 cm | 439.55 | 431.95 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 15 W | Elbląg | JO94RD |
| SR2FM | — | 70 cm | 439.5375 | 431.9375 | +7,6 MHz | — | FM, FM-Link | — | Szubin - Jabłowo Pałuckie / wieża p.poż | JO82WW |
| SR2GA | — | 70 cm | 438.975 | 431.375 | +7,6 MHz | — | FM | 10 W | Władysławowo | JO94ES |
| SR2GD-C | — | 70 cm | 439.0875 | 431.4875 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 10 W | Gdańsk | JO94HI |
| SR2GDA | — | 70 cm | 439.35 | 431.75 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 14 W | Pruszcz Gdański | JO94GF |
| SR2GDD | — | 70 cm | 438.2875 | 430.6875 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Gdańsk | JO94II |
| SR2GN | — | 70 cm | 439.325 | 431.725 | +7,6 MHz | — | FM | 10 W | Gniewino - Wieża widokowa | JO94AR |
| SR2GR | — | 70 cm | 439.2 | 431.6 | +7,6 MHz | — | FM, FM-Link | 15 W | Grudziądz | JO93JL |
| SR2GS | — | 70 cm | 438.55 | 430.95 | +7,6 MHz | — | FM | 10 W | Chwaszczyno | JO94FK |
| SR2GT | — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | +7,6 MHz | — | FM, FM-Link | 10 W | Chwaszczyno EMITEL | JO94FK |
| SR2IN | — | 70 cm | 438.2375 | 430.6375 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Inowrocław | JO92DT |
| SR2JJ | — | 70 cm | 439.1625 | 431.5625 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Szubin - Jabłowo Pałuckie / wieża p.poż | JO82WW |
| SR2KU | — | 70 cm | 439.425 | 431.825 | +7,6 MHz | — | FM | 10 W | Wieżyca | JO94BF |
| SR2KY | — | 70 cm | 439.25 | 431.65 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Kwidzyn | JO93LR |
| SR2MAL | — | 70 cm | 439.0625 | 431.4625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Malbork | JO94MA |
| SR2OK | — | 70 cm | 438.875 | 431.275 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Gdynia-Oksywie EMITEL | JO94GN |
| SR2PA | — | 70 cm | 439.3 | 431.7 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 15 W | Pasłęk | JO94TB |
| SR2SL | — | 70 cm | 438.75 | 431.15 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 10 W | Słupsk | JO84LL |
| SR2SWR | — | 70 cm | 438.775 | 431.175 | +7,6 MHz | — | FM | 10 W | Toruń | JO93HA |
| SR2UVF | — | 70 cm | 438.9375 | 431.3375 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, DSTAR/DV | 15 W | Bydgoszcz | JO93BD |
| SR2UVG | — | 70 cm | 438.8375 | 431.2375 | +7,6 MHz | — | DMR | 10 W | Chwaszczyno EMITEL | JO94FK |
| SR2UVG-B | — | 70 cm | 438.6875 | 431.0875 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | 10 W | Chwaszczyno EMITEL | JO94FK |
| SR2UVO | — | 70 cm | 438.9625 | 431.3625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, DSTAR/DV | 15 W | Włocławek | JO92MP |
| SR2UVV-B | — | 70 cm | 439.3625 | 431.7625 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | — | Szubin - Jabłowo Pałuckie / wieża p.poż | JO82WW |
| SR2VV | — | 70 cm | 439.1375 | 431.5375 | +7,6 MHz | — | FM | — | Szubin | JO83VA |
| SR2VVV | — | 70 cm | 439.3375 | 431.7375 | +7,6 MHz | — | DMR, DSTAR/DV | — | Szubin | JO83VA |
| SR2VVV-B | — | 70 cm | 438.8125 | 431.2125 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | — | Szubin | JO83VA |
| SR2WE | — | 70 cm | 439.225 | 431.625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | — | Wejherowo | JO94CO |
| SR2WL | — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | +7,6 MHz | — | FM | — | Włocławek | JO92MP |
| SR3DGW | — | 70 cm | 438.55 | 430.95 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Gorzów Wielkopolski | JO72PR |
| SR3DOS | — | 70 cm | 438.2875 | 430.6875 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, DSTAR/DV | — | Ostrów Wielkopolski | JO81VP |
| SR3DRW | — | 70 cm | 438.3375 | 430.7375 | +7,6 MHz | — | DMR | — | Rawicz | JO81KO |
| SR3DSE | — | 70 cm | 438.7375 | 431.1375 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Śrem | JO82MC |
| SR3DZG | — | 70 cm | 438.9625 | 431.3625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 5 W | Zielona Góra | JO71SW |
| SR3GW | — | 70 cm | 438.95 | 431.35 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Gorzów Wielkopolski - lokalny | JO72PR |
| SR3JA | — | 70 cm | 438.975 | 431.375 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | — | Jarocin, ul. Kościuszki 43 | JO81RX |
| SR3KA | — | 70 cm | 439.375 | 431.775 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Kaszczor | JO81BX |
| SR3KH | — | 70 cm | 438.8 | 431.2 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Koło - ZST | JO92HF |
| SR3KHA | — | 70 cm | 438.3125 | 430.7125 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | — | 62-600 Koło, ul. Dąbrowskiego 7 | JO92HE |
| SR3KRZ | — | 70 cm | 438.6875 | 431.0875 | +7,6 MHz | — | DMR | — | Krzemieniewo | JO81KU |
| SR3LS | — | 70 cm | 439.275 | 431.675 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Leszno | JO81HU |
| SR3LW | — | 70 cm | 439.125 | 431.525 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Lwówek | JO82CK |
| SR3MDV | — | 70 cm | 439.575 | 431.975 | +7,6 MHz | — | DMR | — | — | JO81HU |
| SR3MDW | — | 70 cm | 439.225 | 431.625 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | — | Leszno | JO81HU |
| SR3PB | — | 70 cm | 438.875 | 431.275 | +7,6 MHz | — | FM | — | Pobiedziska | JO82PL |
| SR3PI | — | 70 cm | 439.05 | 431.45 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Piła | JO83ID |
| SR3PO | — | 70 cm | 439.2 | 431.6 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Poznań | JO82KL |
| SR3PX | — | 70 cm | 438.9 | 431.3 | +7,6 MHz | — | FM | — | Słomowo | JO82LQ |
| SR3SN | — | 70 cm | 439.1 | 431.5 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 15 W | Świebodzin | JO72RF |
| SR3UVL | — | 70 cm | 439.2375 | 431.6375 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Leszno | JO81HU |
| SR3WT | — | 70 cm | 439.325 | 431.725 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Wolsztyn | JO82BC |
| SR3XX | — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Poznań | JO82KL |
| SR3XXX | — | 70 cm | 438.7 | 431.1 | +7,6 MHz | — | FM, FM-Link | 15 W | RTCN Poznań/Śrem, maszt EmiTel, adres Góra 42 koło Śremu | JO82LC |
| SR3ZBZ | — | 70 cm | 438.3625 | 430.7625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Chodzież | JO82KX |
| SR3ZG | — | 70 cm | 439.075 | 431.475 | +7,6 MHz | — | FM | 5 W | Zielona Góra | JO71RW |
| SR3ZJ | — | 70 cm | 438.75 | 431.15 | +7,6 MHz | — | FM | 5 W | Jemiołów EMITEL | JO72PI |
| SR3ZX | — | 70 cm | 439.35 | 431.75 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DSTAR/DV | 5 W | Zielona Góra | JO71SW |
| SR4BA | — | 70 cm | 438.5375 | 430.9375 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 15 W | Kiertyny Małe k/Bartoszyc | KO04JH |
| SR4BS | — | 70 cm | 439.025 | 431.425 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Białystok | KO13ND |
| SR4C4FM | — | 70 cm | 432.575 | 432.575 | brak (simpleks) | — | C4FM/Fusion | — | Białystok | KO13ND |
| SR4DG | — | 70 cm | 438.8625 | 431.2625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | — | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN |
| SR4DGD | — | 70 cm | 438.25 | 430.65 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN |
| SR4DGT | — | 70 cm | 438.575 | 430.975 | +7,6 MHz | — | FM, FM-Link | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN |
| SR4DX | — | 70 cm | 439.5 | 431.9 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Pasłęk | JO94TB |
| SR4EL | — | 70 cm | 439.05 | 431.45 | +7,6 MHz | — | FM | — | Elbląg | JO94QE |
| SR4KT | — | 70 cm | 439.275 | 431.675 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Kętrzyn | KO04QB |
| SR4L | — | 70 cm | 438.1 | 430.5 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, DSTAR/DV | 15 W | Łomża | KO13AE |
| SR4LO | — | 70 cm | 439.1 | 431.5 | +7,6 MHz | — | FM | 10 W | Łomża - maszt | KO13BD |
| SR4LU | — | 70 cm | 439.375 | 431.775 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 15 W | LUBAWA | JO93VL |
| SR4MI | — | 70 cm | 438.75 | 431.15 | +7,6 MHz | — | FM, FM-Link | — | Miłki k/Giżycka EMITEL | KO03WW |
| SR4MID | — | 70 cm | 438.225 | 430.625 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | Miłki k/Giżycka EMITEL | KO03WW |
| SR4MIT | — | 70 cm | 438.525 | 430.925 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Miłki k/Giżycka EMITEL | KO03WW |
| SR4MO | — | 70 cm | 438.45 | 430.85 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 15 W | Morąg | JO93XV |
| SR4MR | — | 70 cm | 439.15 | 431.55 | +7,6 MHz | — | FM | — | Mrągowo - wieża ciśnień wodociągów | KO03PU |
| SR4MWO | — | 70 cm | 438.15 | 430.55 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, DSTAR/DV, FM | 15 W | Mrągowo | KO03PU |
| SR4OE | — | 70 cm | 439.4 | 431.8 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR | 15 W | Olecko | KO14GA |
| SR4ON | — | 70 cm | 438.675 | 431.075 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | — | Olsztyn | KO03FS |
| SR4OND | — | 70 cm | 438.5 | 430.9 | +7,6 MHz | — | DMR | — | Olsztyn | KO03FS |
| SR4OS | — | 70 cm | 438.4 | 430.8 | +7,6 MHz | — | Echolink, FM | 15 W | Ostróda | JO93XQ |
| SR4SA | — | 70 cm | 439.375 | 431.775 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Sokółka | KO13RJ |
| SR4SN | — | 70 cm | 438.875 | 431.275 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, DSTAR/DV, FM | 15 W | Szczytno | KO03MN |
| SR4SU | — | 70 cm | 438.8 | 431.2 | +7,6 MHz | — | FM, FM-Link | — | Jeleniewo | KO14KE |
| SR4SUU | — | 70 cm | 438.9 | 431.3 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Suwałki, ul. Mickiewicza 15 | KO14LC |
| SR4UBI | — | 70 cm | 439.425 | 431.825 | +7,6 MHz | — | DMR, DSTAR/DV | 15 W | Białystok | KO13ND |
| SR4UG | — | 70 cm | 438.775 | 431.175 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DMR, DSTAR/DV | 15 W | Giby | KO14QA |
| SR4UVD | — | 70 cm | 439.5125 | 431.9125 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Góra Dylewska EMITEL | JO93XN |
| SR4UVE | — | 70 cm | 438.6 | 431 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Pasłęk | JO94TB |
| SR4UVM | — | 70 cm | 439.4875 | 431.8875 | +7,6 MHz | — | DSTAR/DV | 15 W | Miłki k/Giżycka EMITEL | KO03WW |
| SR4UVN | — | 70 cm | 439.4625 | 431.8625 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, DSTAR/DV | 15 W | Olsztyn | KO03FS |
| SR5AWK | — | 70 cm | 431.6125 | 431.6125 | brak (simpleks) | — | Tetra | — | Warszawa | KO02MD |
| SR5CI | — | 70 cm | 438.4375 | 430.8375 | +7,6 MHz | — | FM | — | Ciechanów | KO02HV |
| SR5DMR | — | 70 cm | 438.2125 | 430.6125 | +7,6 MHz | — | DMR | 15 W | 06-461 Koziczyn 46 | KO02IX |
| SR5DVR | — | 70 cm | 439.3625 | 431.7625 | +7,6 MHz | — | DMR | — | RADOM - maszt Emitel | KO01NJ |
| SR5E | — | 70 cm | 439.375 | 431.775 | +7,6 MHz | — | FM | 15 W | Warszawa-Ochota, ul. Częstochowska | KO02LF |
| SR5FUS | — | 70 cm | 438.15 | 430.55 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion | 15 W | Radom | KO01NK |
| SR5FWG | — | 70 cm | 438.25 | 430.65 | +7,6 MHz | — | C4FM/Fusion, FM | 15 W | Garwolin | KO01TV |
