Kenwood TS-870S vs Icom IC-756PROIII
Strona główna / Porównywarka / Kenwood TS-870S vs Icom IC-756PROIII
Kenwood TS-870S czy Icom IC-756PROIII? Zestawiam oba radia obok siebie: dane z kart katalogowych producentów i zdjęcia w tej samej skali. Kenwood TS-870S wypada lepiej: pobór prądu przy nadawaniu; Icom IC-756PROIII: moc na 6 m, moc w AM, drugi odbiornik, spektrum i wodospad i waga.

KenwoodTS-870S
KF100 Wtuner11,5 kgwycofany

IcomIC-756PROIII
KF · 6 m100 Wtuner9,6 kgwycofany
Parametry obok siebie
| KenwoodTS-870S▲ 1 | IcomIC-756PROIII▲ 5 | |
|---|---|---|
| Pasma i emisje | ||
| Pasma nadawania | KF 1,8–29,7 MHz | KF 1,8–29,7 MHz50–52 MHz |
| Zakres odbioru | 0,1–30 MHz | 0,03–60 MHz |
| Emisje | SSBCWAMFMRTTY | SSBCWRTTYAMFM |
| Moc nadawania | ||
| KF | 100 W | 100 W |
| 50 MHz (6 m) | — | 100 W ▲ |
| AM | 25 W | 40 W ▲ |
| Odbiornik | ||
| Konstrukcja | superheterodyna, poczwórna przemiana (1. p.cz. 73,05 MHz) + DSP na p.cz. (11,3 kHz) | superheterodyna, potrójna przemiana (1. p.cz. 64,455 MHz) + 32-bitowy zmiennoprzecinkowy DSP p.cz. |
| Drugi odbiornik | — | dualwatch w obrębie jednego pasma (nie osobny odbiornik) |
| Spektrum i wodospad | — | spektrum w czasie rzeczywistym, do ±100 kHz; bez wodospadu |
| Wyposażenie | ||
| Tuner antenowy | KF, 20–150 Ω | KF + 6 m, do SWR 3:1 (6 m: 2,5:1) |
| Wyświetlacz | LCD monochromatyczny | 5″ kolorowy TFT |
| LAN / zdalna obsługa | — | — |
| USB | brak — RS-232C (DB-9) | brak — CI-V (jack 3,5 mm) |
| Karta SD | — | — |
| Gniazda antenowe | 2× SO-239 + wyjście do odbiornika zewn. (RCA) | 2× SO-239 + wejście RX (RCA) |
| Zasilanie i obudowa | ||
| Zasilanie | 13,8 V DC, zasilacz zewnętrzny | 13,8 V DC, zasilacz zewnętrzny |
| Pobór prądu przy nadawaniu | 20,5 A ▲ | 23 A |
| Wymiary | 330 × 120 × 334 mmbez elementów wystających; z nimi 339 × 135 × 375 mm | 340 × 111 × 285 mmszer. × wys. × głęb. |
| Waga | 11,5 kg | 9,6 kg ▲ |
| Inne | ||
| Kanały pamięci | 99 | 99 |
| Premiera | 1995wycofany z produkcji | 2004wycofany z produkcji |
Dane: karty katalogowe i instrukcje producentów · stan na 31.10.2026
Porównaj z innym radiemZobacz też