Yaesu FT-857D vs Yaesu FT-897D
Strona główna / Porównywarka / Yaesu FT-857D vs Yaesu FT-897D
Yaesu FT-857D czy Yaesu FT-897D? Zestawiam oba radia obok siebie: dane z kart katalogowych producentów i zdjęcia w tej samej skali. Yaesu FT-857D wypada lepiej: waga.


Parametry obok siebie
| YaesuFT-857D▲ 1 | YaesuFT-897D▲ 0 | |
|---|---|---|
| Pasma i emisje | ||
| Pasma nadawania | KF 1,8–29,7 MHz50–52 MHz144–146 MHz430–440 MHz | KF 1,8–29,7 MHz50–52 MHz144–146 MHz430–440 MHz |
| Zakres odbioru | 0,1–56 · 76–108 · 118–164 · 420–470 MHz | 0,1–56 · 76–108 · 118–164 · 420–470 MHz |
| Emisje | SSBCWAMFM | SSBCWAMFM |
| Moc nadawania | ||
| KF | 100 W | 100 W |
| 50 MHz (6 m) | 100 W | 100 W |
| 144 MHz (2 m) | 50 W | 50 W |
| 430 MHz (70 cm) | 20 W | 20 W |
| AM | 25 W | 25 W |
| Odbiornik | ||
| Konstrukcja | superheterodyna, podwójna przemiana + DSP m.cz. | superheterodyna, podwójna przemiana + DSP m.cz. |
| Drugi odbiornik | — | — |
| Spektrum i wodospad | prosty omiatany analizator | prosty omiatany analizator |
| Wyposażenie | ||
| Tuner antenowy | brak — opcja FC-30 / ATAS-120A | brak — opcja FC-30 / ATAS-120 |
| Wyświetlacz | LCD monochromatyczny, podświetlenie 32 kolory; panel odłączany (opcja YSK-857) | LCD monochromatyczny, kolor podświetlenia do wyboru |
| LAN / zdalna obsługa | — | — |
| USB | brak (interfejs CAT, kabel CT-62) | brak (interfejs CAT, kabel CT-62) |
| Karta SD | — | — |
| Gniazda antenowe | SO-239 (KF/6 m) + N (2 m/70 cm, wersja EU) | SO-239 (KF/6 m) + N (2 m/70 cm, wersja EU) |
| Zasilanie i obudowa | ||
| Zasilanie | 13,8 V DC, zasilacz zewnętrzny | 13,8 V DC; opcja: akumulatory FNB-78 (20 W) lub wewnętrzny zasilacz sieciowy FP-30 |
| Pobór prądu przy nadawaniu | 22 A | 22 A |
| Wymiary | 155 × 52 × 233 mmszer. × wys. × głęb. | 200 × 80 × 262 mmszer. × wys. × głęb. |
| Waga | 2,1 kg ▲ | 3,9 kgbez akumulatorów FNB-78 |
| Inne | ||
| Kanały pamięci | 200 | 200 |
| Premiera | 2004wycofany z produkcji | 2004wycofany z produkcji |
Dane: karty katalogowe i instrukcje producentów · stan na 31.10.2026
Porównaj z innym radiemZobacz też